栏目:通知公告 发布日期: 2021/3/19 15:4 点击数: 2890
关于公开征求“三线一单”成果意见的通知
为全面落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》,加快建立生态环境分区管控体系,根据国家的工作部署和省的工作要求,结合我市实际,我局牵头完成了我市“三线一单”管控分区及管控要求的编制工作,现按有关规定向社会公开征求意见,欢迎通过邮件、来信等方式提出意见和建议。
征求意见时间:2021年3月19日-4月18日
联系人及电话:
广兴乐 0411-65851165,
于川洋 0411-65851165;
电子邮箱: 16029723@qq.com;
通信地址:辽宁省大连市甘井子区东北路101号 生态环境局行政审批办(收),邮政编码:116000
附件:1.大连市环境管控单元图
2.大连市生态环境准入清单
附件2
大连市生态环境准入清单(陆域)
1中山区
环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 | |
ZH21020210001 | 大连滨海国家地质公园 | 优先保护单元1 | 空间布局约束 | 禁止在地质遗迹保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动。未经管理机构批准,禁止在保护区范围内采集标本和化石。禁止在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施;对已建成并可能对地质遗迹造成污染或破坏的设施,应限期治理或停业外迁。 |
ZH21020210002 | 大连南部海滨-旅顺口国家级风景名胜区 | 优先保护单元2 | 空间布局约束 | 禁止采石取土、毁林开荒、建墓立碑等破坏山体地貌;捕杀、伤害野生动物;排放、倾倒废气、废水、废物等污染景区环境;危害水体、污染滩涂及围堵、填塞水域;攀折树木、损坏景物、影响景观;其他破坏风景名胜资源的行为。 禁止违反风景名胜区规划,在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物;已经建设的,应当按照风景名胜区规划,逐步迁出。 |
ZH21020210003 | 大连三山岛海珍品资源增养殖自然保护区 | 优先保护单元3 | 空间布局约束 | 自然保护区按《中华人民共和国自然保护区条例》等进行管理。 除法律、行政法规另有规定以外,禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动。禁止在核心区、缓冲区开展任何开发建设活动,建设任何生产经营设施;在实验区不得建设污染环境、破坏自然资源或自然景观的生产设施。 禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。 禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口,应当保证保护区水体不受污染。 在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的,或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的,应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告,并将其纳入环境影响评价报告书。 |
ZH21020210004 | 大连市中山区一般生态空间 | 优先保护单元4 | 空间布局约束 | 禁止全坡面开垦、顺坡开垦耕种等开发生产活动,禁止在25度以上陡坡地开垦种植农作物。禁止新建土地资源高消耗产业。禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石、开采零星矿产资源等可能造成水土流失的活动。 禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式,如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等。 |
ZH21020210005 | 旅顺口-七顶山生物多样性维护与水土保持红线区 | 优先保护单元5 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求:生态保护红线内,自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动。 允许开发建设活动的要求:自然保护地核心保护区外的其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动,在符合现行法律法规前提下,除国家重大战略项目外,仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动,主要包括:零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下,修缮生产生活设施,保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖;因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查,公益性自然资源调查和地质勘查;自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等,灾害防治和应急抢险活动;经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集;经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动;不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设;必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护;重要生态修复工程。 现有不符合布局要求活动的退出要求:区内现有不符合布局要求的,限期退出或关停。对已造成的污染或损害,应限期治理。 |
ZH21020220001 | 大连市中山区重点管控区 | 重点管控单元1 | 空间布局约束 | 大气环境布局敏感、受体敏感重点管控区内严格控制涉及大气污染物排放的工业项目准入。 |
ZH21020220002 | 大连市中山区重点管控区 | 重点管控单元2 | 空间布局约束 | 大气环境布局敏感、受体敏感重点管控区内严格控制涉及大气污染物排放的工业项目准入。 |
2西岗区
环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 | |
ZH21020310006 | 大连南部海滨-旅顺口国家级风景名胜区 | 优先保护单元6 | 空间布局约束 | 禁止采石取土、毁林开荒、建墓立碑等破坏山体地貌;捕杀、伤害野生动物;排放、倾倒废气、废水、废物等污染景区环境;危害水体、污染滩涂及围堵、填塞水域;攀折树木、损坏景物、影响景观;其他破坏风景名胜资源的行为。 禁止违反风景名胜区规划,在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物;已经建设的,应当按照风景名胜区规划,逐步迁出。 |
ZH21020310007 | 旅顺口-七顶山生物多样性维护与水土保持红线区 | 优先保护单元7 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求:生态保护红线内,自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动。 允许开发建设活动的要求:自然保护地核心保护区外的其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动,在符合现行法律法规前提下,除国家重大战略项目外,仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动,主要包括:零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下,修缮生产生活设施,保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖;因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查,公益性自然资源调查和地质勘查;自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等,灾害防治和应急抢险活动;经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集;经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动;不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设;必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护;重要生态修复工程。 现有不符合布局要求活动的退出要求:区内现有不符合布局要求的,限期退出或关停。对已造成的污染或损害,应限期治理。 |
ZH21020320003 | 大连市西岗区重点管控区 | 重点管控单元3 | 空间布局约束 | 大气环境布局敏感、受体敏感重点管控区内严格控制涉及大气污染物排放的工业项目准入。 |
ZH21020320004 | 大连市西岗区重点管控区 | 重点管控单元4 | 空间布局约束 | 大气环境布局敏感、受体敏感重点管控区内严格控制涉及大气污染物排放的工业项目准入。 |
3沙河口区
环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 | |
ZH21020410008 | 旅顺口-七顶山生物多样性维护与水土保持红线区 | 优先保护单元8 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求:生态保护红线内,自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动。 允许开发建设活动的要求:自然保护地核心保护区外的其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动,在符合现行法律法规前提下,除国家重大战略项目外,仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动,主要包括:零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下,修缮生产生活设施,保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖;因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查,公益性自然资源调查和地质勘查;自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等,灾害防治和应急抢险活动;经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集;经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动;不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设;必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护;重要生态修复工程。 现有不符合布局要求活动的退出要求:区内现有不符合布局要求的,限期退出或关停。对已造成的污染或损害,应限期治理。 |
ZH21020410009 | 大连南部海滨-旅顺口国家级风景名胜区 | 优先保护单元9 | 空间布局约束 | 禁止采石取土、毁林开荒、建墓立碑等破坏山体地貌;捕杀、伤害野生动物;排放、倾倒废气、废水、废物等污染景区环境;危害水体、污染滩涂及围堵、填塞水域;攀折树木、损坏景物、影响景观;其他破坏风景名胜资源的行为。 禁止违反风景名胜区规划,在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物;已经建设的,应当按照风景名胜区规划,逐步迁出。 |
ZH21020410010 | 大连市沙河口区一般生态空间 | 优先保护单元10 | 空间布局约束 | 禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式,如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等。 禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎。防止生态建设导致栖息环境的改变。禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。 |
ZH21020420005 | 大连市沙河口区重点管控区 | 重点管控单元6 | 空间布局约束 | 大气环境布局敏感、受体敏感重点管控区内严格控制涉及大气污染物排放的工业项目准入。 |
ZH21020420006 | 大连市沙河口区重点管控区 | 重点管控单元5 | 空间布局约束 | 大气环境布局敏感、受体敏感重点管控区内严格控制涉及大气污染物排放的工业项目准入。 |
4甘井子区
环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 | |
ZH21021110011 | 大连大赫山国家森林公园 | 优先保护单元11 | 空间布局约束 | 严格控制滑雪场、索道等对景观和环境有较大影响的项目建设。在国家级森林公园设立后、总体规划批准前,不得在森林公园内新建永久性建筑、构筑物等人工设施。禁止未经处理直接排放生活污水和超标准的废水、废气,乱倒垃圾、废渣、废物及其他污染物;擅自围、填、堵、截自然水系。 禁止在森林公园毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。在珍贵景物、重要景点和核心景区,除必要的保护和附属设施外,不得建设宾馆、招待所、疗养院和其他工程设施。 |
ZH21021110012 | 大连西郊国家森林公园 | 优先保护单元12 | 空间布局约束 | 严格控制滑雪场、索道等对景观和环境有较大影响的项目建设。在国家级森林公园设立后、总体规划批准前,不得在森林公园内新建永久性建筑、构筑物等人工设施。禁止未经处理直接排放生活污水和超标准的废水、废气,乱倒垃圾、废渣、废物及其他污染物;擅自围、填、堵、截自然水系。 禁止在森林公园毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。在珍贵景物、重要景点和核心景区,除必要的保护和附属设施外,不得建设宾馆、招待所、疗养院和其他工程设施。 |
ZH21021110013 | 金龙寺国家森林公园 | 优先保护单元13 | 空间布局约束 | 严格控制滑雪场、索道等对景观和环境有较大影响的项目建设。在国家级森林公园设立后、总体规划批准前,不得在森林公园内新建永久性建筑、构筑物等人工设施。禁止未经处理直接排放生活污水和超标准的废水、废气,乱倒垃圾、废渣、废物及其他污染物;擅自围、填、堵、截自然水系。 禁止在森林公园毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。在珍贵景物、重要景点和核心景区,除必要的保护和附属设施外,不得建设宾馆、招待所、疗养院和其他工程设施。 |
ZH21021110014 | 金龙寺国家森林公园/大连西郊国家森林公园 | 优先保护单元14 | 空间布局约束 | 严格控制滑雪场、索道等对景观和环境有较大影响的项目建设。在国家级森林公园设立后、总体规划批准前,不得在森林公园内新建永久性建筑、构筑物等人工设施。禁止未经处理直接排放生活污水和超标准的废水、废气,乱倒垃圾、废渣、废物及其他污染物;擅自围、填、堵、截自然水系。 禁止在森林公园毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。在珍贵景物、重要景点和核心景区,除必要的保护和附属设施外,不得建设宾馆、招待所、疗养院和其他工程设施。 |
ZH21021110015 | 大连斑海豹国家级自然保护区 | 优先保护单元15 | 空间布局约束 | 在斑海豹保护区的核心区和缓冲区内,不得建设任何建设项目。在斑海豹保护区的实验区内,不得建设污染环境、破坏资源的生产设施;建设其他项目,其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在斑海豹保护区的实验区内已经建成的设施,其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的,应当限期治理;造成损害的,必须采取补救措施。 从事开发建设可能对斑海豹保护区造成影响的,应当在征求斑海豹保护区管理机构意见后再依法办理有关手续。 从事开发建设对斑海豹保护区生态环境造成影响的,应当按照谁开发、谁保护,谁破坏、谁恢复,谁受益、谁补偿,谁污染、谁付费的原则进行生态补偿。 禁止猎杀和伤害斑海豹;禁止捕捉斑海豹,但是法律、法规规定可以捕捉的情形除外。 捕捞作业时误捕斑海豹的,应当立即无条件放生。 建设工程施工可能对斑海豹及其生存环境造成影响的,应当避开斑海豹洄游期。 |
ZH21021110016 | 大连大黑石省级生态文化森林公园 | 优先保护单元16 | 空间布局约束 | 严格控制滑雪场、索道等对景观和环境有较大影响的项目建设。在国家级森林公园设立后、总体规划批准前,不得在森林公园内新建永久性建筑、构筑物等人工设施。禁止未经处理直接排放生活污水和超标准的废水、废气,乱倒垃圾、废渣、废物及其他污染物;擅自围、填、堵、截自然水系。 禁止在森林公园毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。在珍贵景物、重要景点和核心景区,除必要的保护和附属设施外,不得建设宾馆、招待所、疗养院和其他工程设施。 |
ZH21021110017 | 旅顺口-七顶山生物多样性维护与水土保持红线区 | 优先保护单元17 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求:生态保护红线内,自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动。 允许开发建设活动的要求:自然保护地核心保护区外的其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动,在符合现行法律法规前提下,除国家重大战略项目外,仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动,主要包括:零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下,修缮生产生活设施,保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖;因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查,公益性自然资源调查和地质勘查;自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等,灾害防治和应急抢险活动;经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集;经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动;不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设;必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护;重要生态修复工程。 现有不符合布局要求活动的退出要求:区内现有不符合布局要求的,限期退出或关停。对已造成的污染或损害,应限期治理。 |
ZH21021110018 | 大连市甘井子区一般生态空间 | 优先保护单元18 | 空间布局约束 | 禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式,如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等。 禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎。防止生态建设导致栖息环境的改变。禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。 禁止无序采矿、毁林开荒等损害或不利于维护水源涵养功能的人类活动。禁止新建高水资源消耗产业,禁止导致水体污染的产业发展。禁止发展高耗水工业。禁止砍伐、樵采、开垦、放牧、采药、狩猎、勘探、开矿和滥用水资源等一切破坏植被的活动;禁止在国家沙化土地封禁保护区内安置居民。 |
资源开发效率要求 | 地下水开采重点管控区内严禁开展与资源和环境保护功能不相符的开发活动,对地下水保护区、城市公共供水管网覆盖区等地表水能够供水的区域和无防止地下水污染措施的地区,停止批建新的地下水取水工程,不再新增地下水取水指标。严格控制开采深层承压水,地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可,未经许可严禁开发利用。 | |||
ZH21021120007 | 大连湾临海装备制造业聚集区 | 重点管控单元7 | 空间布局约束 | 对于存在未依法开展规划环境影响评价或环境风险隐患突出且未完成限期整改或未按期完成污染物排放总量控制计划的工业园区,暂停受理除污染治理、生态恢复建设和循环经济类以外的入园建设项目环境评价文件。 对超过国家重点大气污染物排放总量控制指标或者未完成国家下达的大气环境质量改善目标的地区,暂停审批新增重点大气污染物排放总量的建设项目环境影响评价文件。 对超过重点水污染物排放总量控制指标或者未完成水环境质量改善目标的地区,暂停审批新增重点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件。 |
环境风险防控 | 污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法(试行)》要求,在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控,暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治,对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。 | |||
资源开发效率要求 | 地下水开采重点管控区内严禁开展与资源和环境保护功能不相符的开发活动,对地下水保护区、城市公共供水管网覆盖区等地表水能够供水的区域和无防止地下水污染措施的地区,停止批建新的地下水取水工程,不再新增地下水取水指标。严格控制开采深层承压水,地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可,未经许可严禁开发利用。 | |||
ZH21021120008 | 大连市甘井子区重点管控区 | 重点管控单元8 | 空间布局约束 | 大气环境布局敏感、受体敏感重点管控区内严格控制涉及大气污染物排放的工业项目准入。 对超过重点水污染物排放总量控制指标或者未完成水环境质量改善目标的地区,暂停审批新增重点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件。 |
环境风险防控 | 污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法(试行)》要求,在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控,暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治,对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。 | |||
资源开发效率要求 | 地下水开采重点管控区内严禁开展与资源和环境保护功能不相符的开发活动,对地下水保护区、城市公共供水管网覆盖区等地表水能够供水的区域和无防止地下水污染措施的地区,停止批建新的地下水取水工程,不再新增地下水取水指标。严格控制开采深层承压水,地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可,未经许可严禁开发利用。 | |||
ZH21021120009 | 大连市甘井子区重点管控区 | 重点管控单元9 | 空间布局约束 | 大气环境布局敏感、受体敏感重点管控区内严格控制涉及大气污染物排放的工业项目准入。 对超过重点水污染物排放总量控制指标或者未完成水环境质量改善目标的地区,暂停审批新增重点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件。 |
资源开发效率要求 | 地下水开采重点管控区内严禁开展与资源和环境保护功能不相符的开发活动,对地下水保护区、城市公共供水管网覆盖区等地表水能够供水的区域和无防止地下水污染措施的地区,停止批建新的地下水取水工程,不再新增地下水取水指标。严格控制开采深层承压水,地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可,未经许可严禁开发利用。 |
5旅顺口区
环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 | |
ZH21021210024 | 大连斑海豹国家级自然保护区 | 优先保护单元24 | 空间布局约束 | 在斑海豹保护区的核心区和缓冲区内,不得建设任何建设项目。在斑海豹保护区的实验区内,不得建设污染环境、破坏资源的生产设施;建设其他项目,其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在斑海豹保护区的实验区内已经建成的设施,其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的,应当限期治理;造成损害的,必须采取补救措施。 从事开发建设可能对斑海豹保护区造成影响的,应当在征求斑海豹保护区管理机构意见后再依法办理有关手续。 从事开发建设对斑海豹保护区生态环境造成影响的,应当按照谁开发、谁保护,谁破坏、谁恢复,谁受益、谁补偿,谁污染、谁付费的原则进行生态补偿。 禁止猎杀和伤害斑海豹;禁止捕捉斑海豹,但是法律、法规规定可以捕捉的情形除外。 捕捞作业时误捕斑海豹的,应当立即无条件放生。 建设工程施工可能对斑海豹及其生存环境造成影响的,应当避开斑海豹洄游期。 |
ZH21021210025 | 辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区 | 优先保护单元25 | 空间布局约束 | 自然保护区按《中华人民共和国自然保护区条例》等进行管理。 除法律、行政法规另有规定以外,禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动。禁止在核心区、缓冲区开展任何开发建设活动,建设任何生产经营设施;在实验区不得建设污染环境、破坏自然资源或自然景观的生产设施。 现有不符合布局要求活动的退出要求:区内现有不符合布局要求的,限期退出或关停。对已造成的污染或损害,应限期治理。 |
ZH21021210026 | 大连滨海国家地质公园 | 优先保护单元26 | 空间布局约束 | 禁止在地质遗迹保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动。未经管理机构批准,禁止在保护区范围内采集标本和化石。禁止在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施;对已建成并可能对地质遗迹造成污染或破坏的设施,应限期治理或停业外迁。 |
ZH21021210027 | 旅顺口-七顶山生物多样性维护与水土保持红线区 | 优先保护单元27 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求:生态保护红线内,自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动。 允许开发建设活动的要求:自然保护地核心保护区外的其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动,在符合现行法律法规前提下,除国家重大战略项目外,仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动,主要包括:零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下,修缮生产生活设施,保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖;因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查,公益性自然资源调查和地质勘查;自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等,灾害防治和应急抢险活动;经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集;经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动;不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设;必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护;重要生态修复工程。 现有不符合布局要求活动的退出要求:区内现有不符合布局要求的,限期退出或关停。对已造成的污染或损害,应限期治理。 |
ZH21021210028 | 大连市旅顺口区一般生态空间 | 优先保护单元28 | 空间布局约束 | 禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式,如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等。 禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎。防止生态建设导致栖息环境的改变。禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。 禁止发展高耗水工业。 禁止砍伐、樵采、开垦、放牧、采药、狩猎、勘探、开矿和滥用水资源等一切破坏植被的活动;禁止在国家沙化土地封禁保护区内安置居民。 禁止全坡面开垦、顺坡开垦耕种等开发生产活动,禁止在25度以上陡坡地开垦种植农作物。禁止新建土地资源高消耗产业。禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石、开采零星矿产资源等可能造成水土流失的活动。 |
资源开发效率要求 | 地下水开采重点管控区内严禁开展与资源和环境保护功能不相符的开发活动,对地下水保护区、城市公共供水管网覆盖区等地表水能够供水的区域和无防止地下水污染措施的地区,停止批建新的地下水取水工程,不再新增地下水取水指标。严格控制开采深层承压水,地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可,未经许可严禁开发利用。 | |||
ZH21021220014 | 大连海洋信息产业经济区 | 重点管控单元14 | 空间布局约束 | 严格按经济区规划产业定位控制,不符合的禁止入区。工业用地仅用于部分现有企业回迁;规划其余用地功能基本确定:各类商业服务用地仅允许入驻高端、清洁、无污染的信息技术研发产业、健康养生服务产业、文化博览配套产业及农家乐等特色旅游辅助产业;禁止潜在水环境污染影响或水环境风险的企业入区;禁止高水耗、高能耗、高物耗、清洁生产水平低、水的重复利用率低的项目; 对超过国家重点大气污染物排放总量控制指标或者未完成国家下达的大气环境质量改善目标的地区,暂停审批新增重点大气污染物排放总量的建设项目环境影响评价文件。 对超过重点水污染物排放总量控制指标或者未完成水环境质量改善目标的地区,暂停审批新增重点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件。 |
污染物排放管控 | 1 废水:为保护小孤山水库水源,初期雨水经集雨池截留的雨水排入污水系统。依托小孤山污水处理厂处理污水。 2废气:机械加工企业产生的粉尘集中收集后达标排放。实行集中供热系统,严禁在区域内自建零散的小锅炉。 3 固废:生活垃圾运送至生活垃圾填埋场进行无害化处理;一般工业固废按不同的物化性质采用综合利用、回收或填埋的处置方式;有毒有害危险废物交有资质的单位进行处置。 | |||
环境风险防控 | 经济区各企业做好厂区范围内的地面硬化和防渗。存放、运输和使用可能污染水源的物质,必须采取防溢、防渗、防漏措施,并配备必要的灭火器材。保证物料泄漏、火灾等事故时冲洗水、消防水的有效收集和处理,确保事故状态污染物不直接进入外环境。 制定切实有效的应急预案,一旦发生污水泄漏事故时迅速启动,并及时上报,避免污水进入小孤山水库。 | |||
资源开发效率要求 | 地下水开采重点管控区内严禁开展与资源和环境保护功能不相符的开发活动,对地下水保护区、城市公共供水管网覆盖区等地表水能够供水的区域和无防止地下水污染措施的地区,停止批建新的地下水取水工程,不再新增地下水取水指标。严格控制开采深层承压水,地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可,未经许可严禁开发利用。
| |||
ZH21021220015 | 大连长城三涧经济开发区 | 重点管控单元15 | 空间布局约束 | 规划区红线内与大黑山森林公园相接的山体林地(面积约2.71万m2)和区内基本农田(总面积约418.0万m2),此部分用地禁止开发建设。 对于规划工业用地及公共设施建设用地中与现状居民及规划居民区距离不满足防护距离要求的区域禁止布局一类工业企业。 禁止、限制的产业:禁止准入COD排放强度高于0.6kg/万元的工业企业;SO2排放量高于0.5kg/万元的工业企业;危险废物排放量高于0.15kg/万元的工业企业;大气特征污染物浓度排放不达标的工业企业;废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目。 对超过国家重点大气污染物排放总量控制指标或者未完成国家下达的大气环境质量改善目标的地区,暂停审批新增重点大气污染物?欧抛芰康慕ㄉ柘钅炕肪秤跋炱兰畚募?/SPAN> 对超过重点水污染物排放总量控制指标或者未完成水环境质量改善目标的地区,暂停审批新增重点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件。 |
污染物排放管控 | 1废水:规划区内各企业应按照清污分流、雨污分流的原则建立完善的排水系统,确保各类废水得到有效收集和处理。生产废液按照固体废物集中处置,不得混入废水稀释排入污水管网;严禁将高浓度废水稀释排放。为保护海水水质,污水处理厂应加强管理,尽量杜绝污水事故排放。 2废气:严格控制入区工业项目,采用总量控制的方式,限制大气污染物排放量大的项目入区。加强废气污染控制。 3固废:生活垃圾集中收集,统一交由环卫部门处理。鼓励工业固体废物的资源利用,加快固体废物资源化进程,提高综合利用率。 | |||
环境风险防控 | 土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》要求,实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。 对于安全利用类耕地,制定耕地农作物种植负面清单,进行土壤改良治理,实现安全利用。 加强对严格管控类耕地的用途管理,依法划定特定农产品禁止生产区域,严禁种植食用农产品和饲料用草;对威胁地下水、饮用水水源安全的,有关区市县和先导区要制定环境风险管控方案,并落实有关措施。 | |||
资源开发效率要求 | 水耗、能耗应满足园区规划环境指标限值。 规划区应设为地下水禁采区,区内严禁使用地下水。鼓励利用海水、建设海水淡化站,以补充淡水资源的不足。 严格控制园区工业产品用水定额的上限,推进各企业节水技术改造,提高水资源利用综合效率,提高工业水重复利用率,使工业产品用水定额达到全国先进水平。 | |||
ZH21021220016 | 大连绿色食品工业园 | 重点管控单元16 | 空间布局约束 | 禁止严重危及生产安全、环境污染严重、产品质量不符合国家标准、原材料和能源消耗高及国家法律法规规定的禁止投资的项目。 限制生产能力严重过剩;工艺技术落后,已有先进、成熟工艺技术替代;不利于节约资源和保护生态环境及法律法规规定限制投资的项目;不满足农业部制定的绿色食品标准(NY/T)的生产项目;采用破坏臭氧层制冷剂的项目;液氨最大存储量超过重大危险源临界量(10t)的项目。 确保生产单元与居住用地距离至少100m,企业冷库与居住用地距离至少300m。园区内设置冷库的企业,在初步设计布局时应依据《冷库设计规范》对其冷库优化选址,设置防护距离,确保卫生防护距离内无居民区。 对超过国家重点大气污染物排放总量控制指标或者未完成国家下达的大气环境质量改善目标的地区,暂停审批新增重点大气污染物排放总量的建设项目环境影响评价文件。 对超过重点水污染物排放总量控制指标或者未完成水环境质量改善目标的地区,暂停审批新增重点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价?募?/SPAN> |
